ERA-ATH-007 | Exarcheia, Atina
Exarcheia, Athens
Genel Bilgiler
Adres
Exarcheia, Athens
Açıklama
ERA-ATH-007 | Exarcheia, Atina

Yunanistan’da gayrimenkul yatırımı ve Atina’da satılık daire arayanlar için kaynak fiyat listesinde fiyatı verilen 10 birim. SOLD işaretli Δ8, Δ9, Δ11 ve Δ12 çıkarılmıştır. Broşür tarihi belirtilmemiştir; güncel stok ve nihai fiyat ayrıca teyit edilir.
| Birim | Kat | m² | Yatak odası | Banyo | Fiyat € | Broşür GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ1 | Zemin | 46.32 | Stüdyo | 1 | 270000 | Yes |
| Δ2 | Zemin | 109.63 | 2 | 2 | 560000 | Yes |
| Δ3 | 1 | 63.95 | 2 | 1 | 375000 | Yes |
| Δ4 | 1 | 32.09 | Stüdyo | 1 | 230000 | Yes |
| Δ5 | 1 | 29.26 | Stüdyo | 1 | 230000 | Yes |
| Δ6 | 1 | 36.27 | Stüdyo | 1 | 230000 | Yes |
| Δ7 | 2 | 68.09 | 2 | 1 | 400000 | Yes |
| Δ10 | 3 | 58.56 | 1 | 1 | 375000 | Yes |
| Δ13 | 4 | 91.5 | 2 | 2 | 560000 | No |
| Δ14 | 4 | 100 | 2 | 2 | 625000 | No |
Alanlar balkonlar hariç verilmiştir. Teslim zamanı Haziran sonu olarak yazılmış, yıl belirtilmemiştir. Δ13 ve Δ14 Golden Visa için No olarak belirtilmiştir; diğer birimlerdeki Yes ifadesi kaynak beyanıdır ve bağımsız hukuki doğrulama gerektirir.